পণ্যের বিবরণ:
|
গিয়ার অনুপাত: | 125:1 | টাইপ: | ঘিরা |
---|---|---|---|
আবেদন: | সৌরশক্তি | চালিত মোটর: | বৈদ্যুতিক মটর |
আইপি গ্রেড: | IP66 | রঙ: | অনুরোধ হিসাবে |
কার্যক্ষমতা: | 40% | নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া: | ~0.1° |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SE14 IP66 Slew Ring Drive,Simple Installation Electric Slew Drive,SE14 Slew Drive for Solar Tracker |
সোলার ট্র্যাকিং সিস্টেমের জন্য SE14 IP66 বৈদ্যুতিক স্লিউ ড্রাইভ ঘেরা স্লিউইং রিং ড্রাইভ
ইলেকট্রিক স্লিউ ড্রাইভ
SDE মডেল Slewing ড্রাইভ কর্মক্ষমতা পরামিতি
SDE মডেল পারফরমেন্স প্যারামিটার | ||||||||||||
মডেল | রেট আউটপুট টর্ক (Nm) |
কাত টর্ক (kN.m) |
টর্ক ধরে রাখা (kN.m) | অক্ষীয় লোড (kN) | রেডিয়াল লোড (kN) | অনুপাত | দক্ষতা |
যথার্থতা (ডিগ্রী) |
আইপি |
কাজ টেপ (℃) |
স্ব-লকিং | ওজন (কেজি) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 25 কেজি |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 34 কেজি |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 56 কেজি |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 92 কেজি |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 160 কেজি |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 224 কেজি |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 320 কেজি |
21" | 16000 | ৮৯ | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 492 কেজি |
25" | 21450 | 112 | ৮৯ | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 705 কেজি |
সুবিধাদি
1. ঘূর্ণন 360 ডিগ্রী
2. বাম বা ডান দিক থেকে একটি ড্রাইভিং মোটরের সংযোগ,
3. ইনস্টলেশনের সময়, গিয়ারিং ক্লিয়ারেন্স সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন নেই;এটি ইতিমধ্যে কারখানার আগে প্রযোজক দ্বারা সেট করা হয়েছে
4. সহজ ইনস্টলেশন এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ
5. যুক্তিযুক্ত স্থান ব্যবহার
6. গিয়ার স্ব-লক করা হয়;তাই একটি ব্রেক প্রয়োজন হয় না
7. শুরু এবং বন্ধ করার সহজ এবং সাবলীল পদ্ধতি
8. উচ্চ নির্ভুলতা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tommy Zhang
টেল: +86-18961639799