পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | ঢালাই লোহা | ওয়ারেন্টি: | 5~10 বছর |
---|---|---|---|
ট্রেডমার্ক: | নিরপেক্ষ, OEM, কাস্টমাইজড | আবেদন: | একক অক্ষ সোলার ট্র্যাকিং সিস্টেম |
রঙ: | গ্রাহক প্রয়োজন | নাম: | Slewing ড্রাইভ |
মোটর: | 24, 12V DC | ইনস্টলেশন সাইট: | খোলা মাঠ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | VE9 ওয়ার্ম গিয়ার ড্রাইভ,ওয়ার্ম গিয়ার ড্রাইভ স্লো রোটেটিং,কাস্ট আয়রন ওয়ার্ম হুইল ড্রাইভ |
VE9 ওয়ার্ম গিয়ার স্লুইং ড্রাইভ স্লো রোটেটিং হাই প্রিসিসন কনসেনট্রেটেড সোলার পাওয়ারের জন্য
ওয়ার্ম গিয়ার স্লিউ ড্রাইভের বর্ণনা
VE9 স্লিউইং ড্রাইভকে মূলত একক ওয়ার্ম স্লিউ ড্রাইভ এবং ডবল ওয়ার্ম স্লিউ ড্রাইভে ভাগ করা যায়।
1. স্থিতিশীল মানের → ভাল উপকরণ এবং প্রযুক্তি থেকে আসছে
2. কম দাম → সস্তা নয় কিন্তু একই মানের সর্বনিম্ন
3. দ্রুত ডেলিভারি → এক সপ্তাহের মধ্যে নমুনা অর্ডার ডেলিভারি
4. ভাল পরিষেবা → বিক্রয়ের আগে এবং পরে সন্তোষজনক পরিষেবা
VE মডেল পারফরমেন্স প্যারামিটার
VE মডেল পারফরমেন্স প্যারামিটার | ||||||||||||
মডেল | রেট আউটপুট টর্ক (Nm) | টর্ক ধরে রাখা (kN.m) | কাত টর্ক (kN.m) | অক্ষীয় লোড (kN) | রেডিয়াল লোড (kN) | অনুপাত | দক্ষতা |
যথার্থতা (ডিগ্রী) |
আইপি | কাজের তাপ (℃) | স্ব-লকিং | ওজন (কেজি) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 12 কেজি |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 18 কেজি |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 32 কেজি |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 28 কেজি |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 52 কেজি |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 65 কেজি |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 88 কেজি |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 135 কেজি |
21" | 18000 | 140 | ৮৯ | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 192 কেজি |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 251 কেজি |
ডিসি বৈদ্যুতিক মোটর প্রযুক্তিগত তথ্য
টাইপ | ভোল্টেজ DC.(V) | চাপ নাই | রেট | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm) | ||||
বর্তমান (A) | গতি (আরপিএম) | মোটর গতি (rpm) | বর্তমান (A) | গতি (r/min) | টর্ক (Nm) | |||
ZYT80 | 24 | 0.8 (MAX) | 2.6 | 1100 | 3.8(MAX) | 1.7 | 250 | 300 |
অ্যাপ্লিকেশন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tommy Zhang
টেল: +86-18961639799