পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | 5 ইঞ্চি | গিয়ার অনুপাত: | 37:1 |
---|---|---|---|
দক্ষতা: | 40% | আবেদন: | ডুয়াল অ্যাক্সিস সোলার ট্র্যাকার |
উৎপত্তি স্থল: | চাংঝো, চীন | শব্দ স্তর: | ≤60dB |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20℃~+120℃ | আউটপুট ভোল্টেজ: | 24V |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | slew drive motor,slewing ring gear |
SDE স্লিউ ড্রাইভ গিয়ারবক্স, সোলার প্ল্যান্ট এবং স্যাটেলাইট অ্যান্টেনার জন্য নেমার সাথে ছোট ব্যাকল্যাশ
SDE স্লিউ ড্রাইভ গিয়ারবক্স বর্ণনা
একই সময়ে দুটি অক্ষ ড্রাইভ সহ ডুয়াল-অক্ষ স্লিউইং ড্রাইভ ডিজাইনিং।এটি SE সিরিজের স্লিউইং ড্রাইভের চেয়ে বেশি দাঁতের সাথে যোগাযোগ এবং ডবল আউটপুট টর্ক। এই পণ্যটির একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, প্রক্রিয়া প্রযুক্তি এখন অনেক পরিণত হয়েছে।
SDE মডেল পারফরমেন্স প্যারামিটার
SDE মডেল পারফরমেন্স প্যারামিটার | ||||||||||
মডেল | অনুপাত | রেট আউটপুট টর্ক | টিল্টিং টর্ক | অক্ষীয় লোড | রেডিয়াল লোড | জিভ ধরে | দক্ষতা | যথার্থতা | স্ব-লকিং | ওজন |
Nm | Nm | kN | kN | Nm | ডিগ্রী | হ্যাঁ | কেজি | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 21 কেজি |
5" | 37:1 | 637.5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 32 কেজি |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 54 কেজি |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 88 কেজি |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 157 কেজি |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 214 কেজি |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 315 কেজি |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 481 কেজি |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 682 কেজি |
সুবিধাদি
1. ভাল প্রতিরক্ষামূলক কর্মক্ষমতা
2. তেল সীল কার্যকরভাবে গ্রীস লিক প্রতিরোধ করতে পারেন
3. ফ্রেমওয়ার্ক তেল সীল আকৃতি এবং টান রাখে এবং ট্রান্সমিশন অংশের ক্রমাগত এবং কার্যকর চলমান গ্যারান্টি দেয়।
4. তেল সীল উচ্চ তাপ-প্রতিরোধী এবং পরিধান-প্রতিরোধী কর্মক্ষমতা.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tommy Zhang
টেল: +86-18961639799