পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | 7 ইঞ্চি | গিয়ার অনুপাত: | 57:1 |
---|---|---|---|
দক্ষতা: | 40% | যথার্থতা: | অনুরোধ হিসাবে |
ড্রাইভার: | মোটর | টাইপ: | দ্বৈত অক্ষ |
আবেদন: | সোলার ট্র্যাকিং সিস্টেম | রঙ: | অনুরোধ হিসাবে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সোলার ট্র্যাকিং সিস্টেম স্লিউ ড্রাইভ গিয়ারবক্স,ডুয়াল অ্যাক্সিস স্লিউ ড্রাইভ গিয়ারবক্স 12VDC,7 ইঞ্চি সোলার ট্র্যাকিং স্লিউ ড্রাইভ গিয়ারবক্স |
সোলার ট্র্যাকিং সিস্টেমের জন্য 12V DC মোটর সহ ডুয়াল অ্যাক্সিস স্লিউ ড্রাইভ গিয়ারবক্স
ডুয়াল অক্ষ Slewing ড্রাইভ ভূমিকা
স্লুইং ড্রাইভগুলি একই গিয়ারবক্স থেকে লোড-হোল্ডিং এবং ঘূর্ণন ঘূর্ণন ঘূর্ণন ঘূর্ণন ঘূর্ণন উভয়ই প্রয়োজন এমন পরিস্থিতিতে জন্য উপযুক্ত।সাধারণ অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে রয়েছে সোলার ট্র্যাকার, উইন্ড টারবাইন, স্যাটেলাইট এবং রাডার ডিশ, ট্রাক ক্রেন, ম্যান লিফট, ইউটিলিটি ইকুইপমেন্ট, হাইড্রোলিক ইকুইপমেন্ট অ্যাটাচমেন্ট, অয়েল টুল ইকুইপমেন্ট, টায়ার হ্যান্ডলার, ডিগার এস এবং স্বয়ংচালিত লিফট।
SDE এর কর্মক্ষমতা চার্ট
মডেল | অনুপাত | রেট আউটপুট টর্ক | টিল্টিং টর্ক | অক্ষীয় লোড | রেডিয়াল লোড | জিভ ধরে | দক্ষতা | যথার্থতা | স্ব-লকিং | ওজন |
Nm | Nm | kN | kN | Nm | ডিগ্রী | হ্যাঁ | কেজি | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 21 কেজি |
5" | 37:1 | 650 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 32 কেজি |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 54 কেজি |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 88 কেজি |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 157 কেজি |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 214 কেজি |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 315 কেজি |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 481 কেজি |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | হ্যাঁ | 682 কেজি |
প্রযুক্তিগত তথ্য
পণ্যের নাম | 43Nm 24Vdc গিয়ার মোটর সহ SDE7 স্লুইং ড্রাইভ |
আউটপুট টর্ক | 980 Nm;723 ft.lbs |
সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক | 1938 Nm;1429 ft.lbs |
টিল্টিং মোমেন্ট টর্ক | 7000 Nm;5163 ft.lbs |
জিভ ধরে | 13200 Nm;9736 ft.lbs |
স্ট্যাটিক অক্ষীয় রেটিং | 133.20 kN;29943 পাউন্ড |
স্ট্যাটিক রেডিয়াল রেটিং | 53 kN;11977 পাউন্ড |
গতিশীল অক্ষীয় রেটিং | 31.90 kN;7171 পাউন্ড |
ডায়নামিক রেডিয়াল রেটিং | 27.91 kN;6274 পাউন্ড |
মোটর বিকল্প | 380V/220V এসি মোটর;Stepper মোটর ;Brushless মোটর |
পণ্য শৈলী | দ্বৈত অক্ষ;একক অক্ষ;CPV/HCPV;সোলার ডিশ;পরাবৃত্তীয়;সোলার টাওয়ার |
অ্যাপ্লিকেশন বৈশিষ্ট্য | সোলার ট্র্যাকিং সিস্টেম, ইন্ডাস্ট্রিয়াল মেশিনার |
প্রস্তাবিত Slewing ড্রাইভ
আবদ্ধ হাউজিং slewing ড্রাইভ | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE9 | SE12 | SE14 | SE21 |
সুনির্দিষ্ট আবদ্ধ হাউজিং slewing ড্রাইভ | ZE3 | ZE5 | ZE7 | ZE9 | ||||
কৃমি গিয়ার slewing ড্রাইভ | WE1 | WE3 | WE5 | WE7 | WE9 | |||
ডুয়াল অক্ষ slewing ড্রাইভ | SDE3 | ZDE3 | SDE5 | ZDE5 | SDE7 | ZDE7 | ||
উল্লম্ব আবদ্ধ slewing ড্রাইভ | VE3 | VE5 | VE6 | VE7 | VE9 | VE12 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tommy Zhang
টেল: +86-18961639799