পণ্যের বিবরণ:
|
টাইপ: | ঘিরা | আবেদন: | সৌরশক্তি |
---|---|---|---|
ড্রাইভার: | ডিসি মোটর | আইপি গ্রেড: | IP66 |
রঙ: | অনুরোধ হিসাবে | কার্যক্ষমতা: | 40% |
মডেল: | VE9 | অনুপাত: | 61:1 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | solar slew drive,slewing drive for solar tracking system |
দ্বৈত অক্ষ সৌর ট্র্যাকার সিস্টেমের জন্য দ্বিঅক্ষ 2 অক্ষ 24VDC স্লিউইং ওয়ার্ম ড্রাইভ
Slewing ওয়ার্ম ড্রাইভ বর্ণনা
সৌর ট্র্যাকারগুলিতে বিনিয়োগ করা বোধগম্য হয় যা চলাচলের জন্য শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য, ফিল্ড-পরীক্ষিত স্লিউইং ড্রাইভ ব্যবহার করে।একটি স্লিউইং ড্রাইভ যা ঘন্টার গ্লাস ওয়ার্ম প্রযুক্তি ব্যবহার করে তা সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের শক্তি এবং শক্তি সরবরাহ করবে যার ফলে ক্ষেত্রের জীবন বৃদ্ধি পাবে এবং ডাউনটাইম হ্রাস পাবে।মানসম্পন্ন ড্রাইভগুলি ইনস্টলেশনের সময়কালের জন্য আরও নির্ভরযোগ্যভাবে সর্বোত্তম শক্তি তৈরি করতে সহায়তা করবে।
মডেল: | VE9 | উৎপত্তি স্থল | চাংঝো, চীন |
ব্র্যান্ড | হ্যাংটুও | টাইপ | ঘিরা |
উপাদান | 42CrMo, 50Mn | আউটপুট টর্ক | 2000 Nm |
টিল্টিং মোমেন্ট টর্ক | 16 K Nm | জিভ ধরে | 30.5 K Nm |
স্ট্যাটিক অক্ষীয় রেটিং | 60 KN | স্ট্যাটিক রেডিয়াল রেটিং | 130 KN |
গতিশীল অক্ষীয় রেটিং | 30 KN | ডায়নামিক রেডিয়াল রেটিং | 65 KN |
গিয়ার অনুপাত | 37:1 | দক্ষতা | 40% |
VE মডেল পারফরমেন্স প্যারামিটার
VE মডেল পারফরমেন্স প্যারামিটার | ||||||||||||
মডেল | রেট আউটপুট টর্ক (Nm) | টর্ক ধরে রাখা (kN.m) | কাত টর্ক (kN.m) | অক্ষীয় লোড (kN) | রেডিয়াল লোড (kN) | অনুপাত | দক্ষতা |
যথার্থতা (ডিগ্রী) |
আইপি | কাজের তাপ (℃) | স্ব-লকিং | ওজন (কেজি) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 12 কেজি |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 18 কেজি |
৭" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 32 কেজি |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 28 কেজি |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 52 কেজি |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 65 কেজি |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 88 কেজি |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 135 কেজি |
21" | 18000 | 140 | ৮৯ | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 192 কেজি |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 251 কেজি |
বৈশিষ্ট্য
উল্লম্ব 9 ইঞ্চি স্লিউইং ড্রাইভটি সোলার ট্র্যাকিং সিস্টেমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি আরও সূর্যালোক ব্যবহার করার জন্য সূর্যের দিকে ফটোভোলটাইক প্যানেলগুলি সামঞ্জস্য করতে ব্যবহৃত হয়।তারা সূর্য থেকে সর্বাধিক শক্তি সঞ্চয় করার জন্য সৌর মডিউলগুলিকে সর্বোত্তম অবস্থানে থাকতে সক্ষম করে।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tommy Zhang
টেল: +86-18961639799