পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | QT | মডেল: | SDE7 ইঞ্চি |
---|---|---|---|
গিয়ার অনুপাত: | 57:1 | রেট আউটপুট টর্ক: | 2000 Nm |
জিভ ধরে: | 13500 Nm | কাত টর্ক: | 13200 Nm |
দক্ষতা: | 40% | স্ট্যান্ডার্ড রঙ: | RAL 9006 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গিয়ার মোটর সোলার ট্র্যাকার স্লিউ ড্রাইভ,2000 Nm সোলার ট্র্যাকার স্লিউ ড্রাইভ,SDE 7 ইঞ্চি সোলার স্লিউ ড্রাইভ |
ডুয়াল অ্যাক্সিস সোলার ট্র্যাকিং সিস্টেমের জন্য 24VDC গিয়ার মোটর সোলার ট্র্যাকার স্লিউ ড্রাইভ
সোলার ট্র্যাকার স্লিউ ড্রাইভের বিবরণ
সোলার ট্র্যাকার ডুয়াল অ্যাক্সিস স্লিউ ড্রাইভ ডুয়াল অ্যাক্সিস সোলার ট্র্যাকিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে নিখুঁত সমাধান।
ডুয়াল অ্যাক্সিস স্লিউ ড্রাইভে একাধিক ড্রাইভ সহ তিন ধরণের সমাধান রয়েছে:
সাধারণভাবে, সহজ বন্ধনী কাঠামোর জন্য, এসডিই স্লিউ ড্রাইভটি নিখুঁত সমাধান হবে, তবে অন্য দুটিও খুব জনপ্রিয়।
PV ট্র্যাকিং সিস্টেমে SDE7 স্লিউ ড্রাইভ প্রয়োগ করা হয়েছে
পণ্যের নাম | SDE7 Slewing ড্রাইভ |
আউটপুট টর্ক | 980 Nm;723 ft.lbs |
সর্বোচ্চ আউটপুট টর্ক | 1938 Nm;1429 ft.lbs |
টিল্টিং মোমেন্ট টর্ক | 7000 Nm;5163 ft.lbs |
জিভ ধরে | 13200 Nm;9736 ft.lbs |
স্ট্যাটিক অক্ষীয় রেটিং | 133.20 kN;29943 পাউন্ড |
স্ট্যাটিক রেডিয়াল রেটিং | 53 kN;11977 পাউন্ড |
গতিশীল অক্ষীয় রেটিং | 31.90 kN;7171 পাউন্ড |
ডায়নামিক রেডিয়াল রেটিং | 27.91 kN;6274 পাউন্ড |
মোটর বিকল্প | 12V/24V মোটর;স্টেপার মোটর ;Brushless মোটর |
পণ্য শৈলী | দ্বৈত অক্ষ;একক অক্ষ;CPV/HCPV;সোলার ডিশ;পরাবৃত্তীয়;সোলার টাওয়ার |
অ্যাপ্লিকেশন বৈশিষ্ট্য | সোলার ট্র্যাকিং সিস্টেম, শিল্প যন্ত্রপাতি |
সোলার সিস্টেম বর্গ মিটার | 30 ㎡ |
SDE মডেল Slewing ড্রাইভ কর্মক্ষমতা পরামিতি
SDE মডেল কর্মক্ষমতা পরামিতি | ||||||||||||
মডেল | রেট আউটপুট টর্ক (Nm) |
কাত টর্ক (kN.m) |
টর্ক ধরে রাখা (kN.m) | অক্ষীয় লোড (kN) | রেডিয়াল লোড (kN) | অনুপাত | দক্ষতা |
যথার্থতা (ডিগ্রী) |
আইপি |
কাজ টেপ (℃) |
স্ব-লকিং | ওজন (কেজি) |
3" | 600 | 1.5 | 5.8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 25 কেজি |
5" | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 34 কেজি |
7" | 2000 | 7.5 | 13.2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 56 কেজি |
9" | 4300 | 16 | 27.2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 92 কেজি |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 160 কেজি |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 224 কেজি |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 320 কেজি |
21" | 16000 | ৮৯ | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 492 কেজি |
25" | 21450 | 112 | ৮৯ | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 705 কেজি |
বৈশিষ্ট্য
1. সোলার ট্র্যাকিং সিস্টেমের নিরাপত্তা উন্নত করতে উচ্চ ব্যাকহোল্ডিং টর্ক
2. ভিতরে কৃমি ড্রাইভ enveloping
3. মাল্টি দাঁত যোগাযোগ উচ্চ লোড নিশ্চিত করতে
4. স্ব-লকিং ফাংশন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tommy Zhang
টেল: +86-18961639799