পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল: | VE9 ইঞ্চি | আবেদন: | পিভি সোলার ট্র্যাকারস |
---|---|---|---|
উৎপত্তি স্থল: | চাংঝো, চীন | গিয়ার অনুপাত: | 61:1 |
ড্রাইভার: | 220VAC/380VAC মোটর | ওয়ারেন্টি: | 5~10 বছর |
সনদপত্র: | ISO9001, CE | স্থাপন: | উল্লম্ব |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | worm gear slewing ring,worm gear motor |
পিভি সোলার ট্র্যাকারের জন্য কঙ্কাল তেল সিল সিই সার্টিফাইড ওয়ার্ম গিয়ার স্লিউ ড্রাইভ
ওয়ার্ম গিয়ার স্লিউ ড্রাইভ বর্ণনা
ভারী ট্রাকের জন্য উচ্চ নির্ভুলতা কীট গিয়ার স্লিউ ড্রাইভ
আমরা ISO 9001: 2008 প্রত্যয়িত ফার্ম।
VE মডেল পারফরমেন্স প্যারামিটার
VE মডেল পারফরমেন্স প্যারামিটার | ||||||||||||
মডেল | রেট আউটপুট টর্ক (Nm) | টর্ক ধরে রাখা (kN.m) | কাত টর্ক (kN.m) | অক্ষীয় লোড (kN) | রেডিয়াল লোড (kN) | অনুপাত | দক্ষতা |
যথার্থতা (ডিগ্রী) |
আইপি | কাজের তাপ (℃) | স্ব-লকিং | ওজন (কেজি) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 12 কেজি |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 18 কেজি |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 32 কেজি |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 28 কেজি |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 52 কেজি |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 65 কেজি |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 88 কেজি |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 135 কেজি |
21" | 18000 | 140 | ৮৯ | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ | 192 কেজি |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | হ্যাঁ |
251 কেজি |
আমাদের সেবাসমূহ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Tommy Zhang
টেল: +86-18961639799